Winning Eleven + Álcool

Estatísticas globais

Resumo

97 partidas disputadas por 12 pessoas, utilizando 9 times diferentes.

383 gols marcados, utilizando 69 jogadores diferentes.

Média de 3.95 gols por partida.

Artilharias

Artilharia por pessoa (absoluta)

# Pessoa Gols Partidas Gols / Partida
Fred 93 69 1.35
Frajola 89 76 1.19
PiTT 77 69 1.13
Jacob 33 53 0.66
Tona 24 40 0.62
Claudio 18 14 1.29
Jaime 14 17 0.82
Rodolpho 11 14 1.10
João Paulo 9 7 1.29
10º Igor 6 9 0.67
11º Toninha 6 10 0.67
12º Eric 3 10 0.43
gráfico

Artilharia por pessoa (relativa)

# Pessoa Gols Partidas Gols / Partida
Fred 93 69 1.35
Claudio 18 14 1.29
João Paulo 9 7 1.29
Frajola 89 76 1.19
PiTT 77 69 1.13
Rodolpho 11 14 1.10
Jaime 14 17 0.82
Igor 6 9 0.67
Toninha 6 10 0.67
10º Jacob 33 53 0.66
11º Tona 24 40 0.62
12º Eric 3 10 0.43

Artilharia por jogador (absoluta) (10+)

# Jogador Gols
Henry 64
Eto'o 42
Adriano 31
Shevchenko 21
Ljumberg 17
Ibrahimovic 17
Messi 15
Rooney 12
Rosicky 10
10º Ronaldinho Gaúcho 9
gráfico

Partidas

Vitórias por pessoa (absoluta)

# Pessoa Vitórias Partidas % Vitórias
Frajola 48 76 63.2 %
Fred 42 69 60.9 %
PiTT 35 69 50.7 %
Jacob 26 53 49.1 %
Tona 13 40 32.5 %
Jaime 7 17 41.2 %
Claudio 6 14 42.9 %
Rodolpho 5 14 35.7 %
João Paulo 4 7 57.1 %
10º Toninha 4 10 40.0 %
11º Igor 2 9 22.2 %
12º Eric 2 10 20.0 %
gráfico

Vitórias por pessoa (relativa)

# Pessoa % Vitórias Vitórias Partidas
Frajola 63.2 % 48 76
Fred 60.9 % 42 69
João Paulo 57.1 % 4 7
PiTT 50.7 % 35 69
Jacob 49.1 % 26 53
Claudio 42.9 % 6 14
Jaime 41.2 % 7 17
Toninha 40.0 % 4 10
Rodolpho 35.7 % 5 14
10º Tona 32.5 % 13 40
11º Igor 22.2 % 2 9
12º Eric 20.0 % 2 10

Derrotas por pessoa (absoluta)

# Pessoa Derrotas Partidas % Derrotas
PiTT 34 69 49.3 %
Frajola 28 76 36.8 %
Fred 27 69 39.1 %
Jacob 27 53 50.9 %
Tona 27 40 67.5 %
Jaime 10 17 58.8 %
Rodolpho 9 14 64.3 %
Claudio 8 14 57.1 %
Eric 8 10 80.0 %
10º Igor 7 9 77.8 %
11º Toninha 6 10 60.0 %
12º João Paulo 3 7 42.9 %
gráfico

Derrotas por pessoa (relativa)

# Pessoa % Derrotas Derrotas Partidas
Eric 80.0 % 8 10
Igor 77.8 % 7 9
Tona 67.5 % 27 40
Rodolpho 64.3 % 9 14
Toninha 60.0 % 6 10
Jaime 58.8 % 10 17
Claudio 57.1 % 8 14
Jacob 50.9 % 27 53
PiTT 49.3 % 34 69
10º João Paulo 42.9 % 3 7
11º Fred 39.1 % 27 69
12º Frajola 36.8 % 28 76

Frequências

Times mais usados (10+)

# Time Partidas
Arsenal 44
Barcelona 41
Internazionale 30
Manchester United 22
Chelsea 20
Juventus 14
Milan 13
Real Madrid 7
Liverpool 3
gráfico

Distribuição dos gols pelo tempo

gráfico

Estatísticas por evento